Sarumpun.com – Buat kalian yang saat ini sedang mencari Hp keluaran terbaru, disini kami ada rekomendasi nih bagi kalian yang belum mengetahui bahwa saekarang ini ada Hp Samsung M52 terbaru, jika kalian penasaran yuk simak terus pembahsan kami berikut ini.
Bahwa sudah tidak asing lagi dengan salah satu teknologi yang satu ini yaitu Hp atau telepon genggam, yang mana Hp merupakan alat yang membantu kita dalam pekerjaan sehari-harinya.
Termasuk dengan Hp Samsung M52 keluaran terbaru ini, yang mana Hp tersebut mempunyai kualitas yang sangat bagus untuk wajib kalian ketahui.
Bagi kalian yang penasaran terhadap spesifikasi dan harga Hp Samsung M52 terbaru ini, maka disini kami akan membahasnya agar kalian dapat mengetahui yang sebenarnya.
Spesifikasi Dan Harga Hp Samsung M52
Kini Samsung Indonesia telah resmi meluncurkan Samsung M52 varian terbarunya, yang dimana Hp tersebut memliki spesifikasi yang sangat mumpuni dan harganyapun terjangkau.
Selain itu, Hp Samsung M52 ini juga di bekali memory internel sebesar 128GB 6GB RAM dan 128GB 8GB RAM serta dari Card slot nya yaitu microSDXC (uses shared SIM slot).
Disisi lain, Hp tersebut pun memiliki platfrom yang berbentuk OS Andorid 11, one UI 3.1, Chipset Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm), CPU Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670), dan GPU Adreno 642L.
Nah, jika kalian ingin mengetahui spesifikasi dan harga Hp Samsung M52 sepenuhnya, maka dibawah ini kami akan menyediakan sebuah tabel untuk kalian pelajari.
Spesifikasi Dan Harga Hp Samsung M52
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced Status | 2021, September 24 Coming soon. Exp. release 2021, October 03 |
BODY | Dimensions Weight SIM | 164.2 x 76.4 x 7.4 mm (6.46 x 3.01 x 0.29 in) 173 g (6.10 oz) Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution | Super AMOLED Plus, 120Hz 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 11, One UI 3.1 Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) Adreno 642L |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (uses shared SIM slot) 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple Features Video | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) LED flash, panorama, HDR 4K@30fps, 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single Video | 32 MP, f/2.2, (wide) 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes No |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.0, A2DP, LE Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS Yes Unspecified USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type Charging | Li-Ion 5000 mAh, non-removable Fast charging 25W |
MISC | Colors Models SAR EU Price | Icy Blue, Blazing Black, White SM-M526BR, SM-M526BR/DS 0.79 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) About 310 EUR |
Baca Juga:
- Harga Bitcoin Pada Hari Ini Menempati Rekor Tertinggi Dan Tembus di US$ 64.000
- Apa Itu Binace Dan Bagaimana Cara Mencairkannya
Sumber : spektekno.com